
NESTLÉ Süßwaren Nährwertinformationen
After Eight
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | davon ges. FS | KH | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
AFTER EIGHT 3D Geschenk 10x83g Weih N1DE | 100 g | 1789 | 425 | 12,9 | 7,6 | 73,3 | 67,6 | 2,8 | 2,1 | 0,03 | |||||||||||||
1 Portion | 166 g | 297 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,2 | 11,2 | 0,5 | 0,4 | 0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 3 % | 7 % | 5 % | 12 % | 1 % | 0 % | ||||||||||||||||
AFTER EIGHT Gin Tonic UtzMbal 24x200g DE | 100 g | 1796 | 427 | 12,9 | 7,6 | 73,1 | 67,4 | 2,8 | 2,1 | 0,03 | |||||||||||||
1 Portion | 16 g | 298 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,1 | 11,2 | 0,5 | 0,4 | 0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 3 % | 7 % | 5 % | 12 % | 1 % | 0 % | ||||||||||||||||
AFTER EIGHT Mini Ostereier UTZ 15x117g | 100 g | 2071 | 496 | 27,8 | 15,3 | 52,6 | 51,0 | 5,1 | 4,0 | 0,05 | |||||||||||||
1 Portion | 18 g | 373 | 89 | 5,0 | 2,7 | 9,5 | 9,2 | 0,9 | 0,7 | 0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 7 % | 14 % | 4 % | 10 % | 1 % | 0 % | ||||||||||||||||
AFTER EIGHT Orange UtzMbal 24x200g N1 DE | 100 g | 1797 | 427 | 12,9 | 7,4 | 73,9 | 67,3 | 2,7 | 2,2 | 0,07 | |||||||||||||
1 Portion | 16 g | 298 | 71 | 2,1 | 1,2 | 12,3 | 11,2 | 0,5 | 0,4 | 0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 3 % | 6 % | 5 % | 12 % | 1 % | 0 % | ||||||||||||||||
AFTER EIGHT Tannenbaum 10x41,5g WeihN1DE | 1 Liter | 1789 | 425 | 12,9 | 7,6 | 73,3 | 67,6 | 2,8 | 2,1 | 0,03 | |||||||||||||
1 Portion | 166 g | 297 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,2 | 11,2 | 0,5 | 0,4 | 0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 3 % | 7 % | 5 % | 12 % | 1 % | 0 % | ||||||||||||||||
AFTER8 Osterkorb UtzMbal 10x83g | 100 g | 1789 | 425 | 12,9 | 7,6 | 73,3 | 67,6 | 2,8 | 2,1 | 0,03 | |||||||||||||
1 Portion | 17 g | 297 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,2 | 11,2 | 0,5 | 0,5 | 0,01 | |||||||||||||
AFTEREIGHT Geschenk Osterei 15x41,5g | 100 g | 1789 | 425 | 12,9 | 7,6 | 73,3 | 67,6 | 2,8 | 2,1 | 0,03 | |||||||||||||
1 Portion | 17 g | 297 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,2 | 11,2 | 0,5 | 0,5 | 0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 3 % | 7 % | 5 % | 12 % | 1 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT 3D Türanhänger 41,5g | 100 g | 1789 | 425 | 12,9 | 7,6 | 73,3 | 67,6 | 2,8 | 2,1 | 0,03 | |||||||||||||
1 Portion | 166 g | 297 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,2 | 11,2 | 0,5 | 0,4 | 0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 3 % | 7 % | 5 % | 12 % | 1 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Adventskalender Big Ben, gefüllt mit Minzcremepralinen, 185g | 100 g | 2267 | 544 | 35,0 | 21,0 | 50,0 | 48,0 | 4,0 | 5,3 | 0,08 | |||||||||||||
1 Portion | 8 g | 175 | 42 | 2,7 | 1,6 | 3,9 | 3,7 | <0,5 | <0,5 | <0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge** | 2 % | 4 % | 8 % | 2 % | 4 % | 1 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Classic 200 g | 100 g | 1803 | 428 | 12,9 | 7,4 | 74,1 | 64,4 | 2,7 | 2,3 | 0,04 | |||||||||||||
1 Portion | 17 g | 299 | 71 | 2,1 | 1,2 | 12,3 | 10,7 | <0,5 | <0,5 | <0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge** | 4 % | 3 % | 6 % | 5 % | 12 % | 1 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Erdbeere Limited Edition 200 g | 1 Portion | 298 | 71 | 2,1 | 1,2 | 12,3 | 11,2 | <0,5 | <0,5 | <0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 3 % | 6 % | 5 % | 12 % | 1 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Fine Sticks Minzschokolade 125g | 100 g | 2218 | 531 | 31,0 | 21,0 | 56,0 | 54,0 | 4,2 | 5,1 | 0,32 | |||||||||||||
1 Portion | 18 g | 399 | 96 | 5,5 | 3,7 | 10,0 | 9,8 | 0,8 | 0,9 | 0,06 | |||||||||||||
% der Referenzmenge** | 5 % | 8 % | 19 % | 4 % | 11 % | 2 % | 1 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Finest Mint Pralines | 100 g | 1996 | 477 | 23,0 | 14,0 | 61,0 | 57,0 | 5,0 | 4,0 | 0,03 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 405 | 97 | 4,7 | 2,9 | 12,0 | 12,0 | 1,0 | 0,8 | <0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge** | 5 % | 7 % | 14 % | 4 % | 13 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Finest Mint Pralines Selection 122 g | 100 g | 1983 | 473 | 22,0 | 14,0 | 63,0 | 60,0 | 2,1 | 4,8 | 0,10 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 405 | 96 | 4,5 | 2,9 | 12,9 | 12,2 | <0,5 | 1,0 | 0,02 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 6 % | 14 % | 5 % | 14 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Geschenk Waves Mix Box, Pralinen aus Minzschokolade, 81g | 1 Portion | 405 | 96 | 4,5 | 2,9 | 12,9 | 12,2 | 0,4 | 1,0 | 0,02 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 6 % | 14 % | 5 % | 14 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Geschenk Waves Mix Box, Pralinen aus Minzschokolade, 81g | 1 Portion | 405 | 96 | 4,5 | 2,9 | 12,9 | 12,2 | 0,4 | 1,0 | 0,02 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 6 % | 14 % | 5 % | 14 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Mango-Ananas Limited Edition 200g | 100 g | 1806 | 429 | 12,9 | 7,4 | 74,2 | 67,5 | 2,7 | 2,2 | 0,03 | |||||||||||||
2 Stück | 16 g | 300 | 71 | 2,1 | 1,2 | 12,3 | 11,2 | 0,5 | 0,4 | 0,01 | |||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT My Favourites Minzschokolade 150g | 100 g | 2206 | 529 | 32,0 | 20,0 | 53,0 | 51,0 | 3,6 | 5,4 | 0,08 | |||||||||||||
1 Portion | 25 g | 552 | 132 | 8,0 | 5,0 | 13,3 | 12,8 | 0,9 | 1,4 | 0,02 | |||||||||||||
% der Referenzmenge** | 7 % | 11 % | 25 % | 5 % | 14 % | 3 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Orange Limited Edition 200g | 100 g | 1798 | 427 | 12,9 | 7,4 | 74,1 | 67,4 | 2,7 | 2,2 | 0,07 | |||||||||||||
2 Stück | 16 g | 299 | 71 | 2,1 | 1,2 | 12,3 | 11,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Osterhase | 100 g | 2240 | 538 | 35,1 | 20,3 | 44,4 | 42,1 | 8,1 | 6,2 | 0,01 | |||||||||||||
1 Portion | 17 g | 381 | 92 | 6,0 | 3,4 | 7,6 | 7,1 | 1,4 | 1,1 | 0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 9 % | 17 % | 3 % | 8 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Osterhasen (3x20g) | 100 g | 2240 | 538 | 35,1 | 20,3 | 44,4 | 42,1 | 8,1 | 6,2 | 0,00 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 448 | 108 | 7,0 | 4,1 | 8,9 | 8,4 | 1,6 | 1,2 | 0,00 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 10 % | 21 % | 3 % | 9 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER Eight Waves MixBox Ostern 12x81g | 100 g | 473 | 1983 | 22,0 | 14,0 | 63,0 | 60,0 | 2,1 | 4,8 | 0,10 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 405 | 96 | 4,5 | 2,9 | 12,9 | 12,2 | 0,4 | 1,0 | 0,02 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 6 % | 14 % | 5 % | 14 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Weihnachtsanhänger, 20g | 100 g | 1996 | 477 | 23,0 | 14,0 | 61,0 | 57,0 | 5,0 | 4,0 | 0,03 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 97 | 407 | 4,7 | 2,9 | 12,0 | 12,0 | 1,0 | 0,8 | <0,01 | |||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Weihnachtskugeln, Schokokugeln mit Minzcremefüllung, 85g | 100 g | 2441 | 587 | 41,7 | 24,5 | 45,3 | 43,8 | 4,1 | 5,6 | 0,08 | |||||||||||||
1 Portion | 17 g | 415 | 100 | 7,1 | 4,2 | 7,7 | 7,4 | 0,7 | 1,0 | <0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 10 % | 21 % | 3 % | 8 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Weihnachtsmann, Schokoweihnachtsmann aus Minzschokolade, 3x20g | 100 g | 2240 | 538 | 35,1 | 20,3 | 44,4 | 42,1 | 8,1 | 6,2 | 0,01 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 448 | 108 | 7,0 | 4,1 | 8,9 | 8,4 | 1,6 | 1,2 | 0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 10 % | 21 % | 3 % | 9 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé AFTER EIGHT Weihnachtsmann, Schokoweihnachtsmann aus Minzschokolade, 85g | 100 g | 2240 | 538 | 35,1 | 20,3 | 44,4 | 42,1 | 8,1 | 6,2 | 0,01 | |||||||||||||
1 Portion | 17 g | 381 | 92 | 6,0 | 3,4 | 7,6 | 7,1 | 1,4 | 1,1 | 0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 9 % | 17 % | 3 % | 8 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
Baci
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | davon ges. FS | KH | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
BACI Beutel 125g | 100 g | 2369 | 570 | 38,7 | 13,6 | 43,6 | 40,7 | 6,5 | 7,4 | 0,03 | |||||||||||||
1 Stück | 12 g | 296 | 71 | 4,8 | 1,7 | 5,5 | 5,1 | 0,8 | 0,9 | 0,01 | |||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
Choclait Chips
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | davon ges. FS | KH | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
CHCPS Knusperbrezel UtzMbal 15x140g DE | 1 Becher | 409 | 98 | 4,6 | 2,5 | 11,9 | 6 | 0,8 | 1,6 | 0,31 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 7 % | 13 % | 5 % | 7 % | 3 % | 5 % | ||||||||||||||||
Choclait Chips Spekulatius 15x115g | 100 g | 2133 | 510 | 26,9 | 14,9 | 59,0 | 38,7 | 3,4 | 6,3 | 0,06 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 427 | 102 | 5,4 | 3,0 | 11,8 | 7,7 | 0,7 | 1,2 | 0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 8 % | 15 % | 5 % | 9 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
CHOCLAIT CHIPS Weiß UtzMbal 15x115gN2 | 100 g | 2161 | 516 | 27,0 | 15,2 | 61,8 | 38,8 | 0,5 | 6,1 | 0,15 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 432 | 103 | 5,4 | 3,0 | 12,4 | 7,8 | 0,5 | 1,2 | 0,03 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 8 % | 15 % | 5 % | 9 % | 2 % | 1 % | ||||||||||||||||
CHOCLAIT CHIPSOriginalUtzMbal15x115gN2 | 100 g | 2132 | 510 | 26,8 | 14,8 | 59,1 | 38,7 | 3,4 | 6,1 | 0,06 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 426 | 102 | 5,4 | 3,0 | 11,8 | 7,7 | 0,7 | 1,2 | 0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 8 % | 15 % | 5 % | 9 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé Choclait Chips Milchschokolade 125g | 100 g | 2120 | 507 | 25,8 | 13,5 | 60,6 | 39,5 | 3,4 | 6,2 | 0,10 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 424 | 101 | 5,2 | 2,7 | 12,1 | 7,9 | 0,7 | 1,2 | 0,02 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 7 % | 14 % | 5 % | 9 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé CHOCLAIT CHIPS Schokochips Milchschokolade 115g | 100 g | 2132 | 510 | 26,8 | 14,8 | 59,1 | 38,8 | 3,4 | 6,1 | 0,06 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 426 | 102 | 5,4 | 3,0 | 11,8 | 7,8 | 0,7 | 1,2 | 0,01 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 8 % | 15 % | 5 % | 9 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Nestlé CHOCLAIT CHIPS Schokochips Weiße Schokolade 115g | 100 g | 2161 | 516 | 27,0 | 15,2 | 61,8 | 38,8 | 0,5 | 6,1 | 0,15 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 432 | 103 | 5,4 | 3,0 | 12,4 | 7,8 | 0,1 | 1,2 | 0,03 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 8 % | 15 % | 5 % | 9 % | 2 % | 1 % | ||||||||||||||||
Nestlé Choclait Chips Weisse Schokolade 125g | 100 g | 2171 | 519 | 27,0 | 15,7 | 62,2 | 39,2 | <0,5 | 6,2 | 0,10 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 434 | 104 | 5,4 | 3,1 | 12,4 | 7,8 | <0,5 | 1,2 | 0,02 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 8 % | 16 % | 5 % | 9 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
Choco Crossies
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | davon ges. FS | KH | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
Choco Crossies Ball Milk 14x200g | 100 g | 2122 | 507 | 25,0 | 15,0 | 61,9 | 49,9 | 2,4 | 7,0 | 0,71 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 424 | 101 | 5,0 | 3,0 | 12,4 | 10,0 | 0,5 | 1,4 | 0,14 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 7 % | 15 % | 5 % | 11 % | 3 % | 2 % | ||||||||||||||||
CHOCO CROSSIES Ball White 14x200g | 100 g | 2161 | 516 | 26,4 | 15,8 | 62,3 | 50,6 | 1,0 | 6,8 | 0,77 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 432 | 103 | 5,3 | 3,2 | 12,5 | 10,1 | 0,5 | 1,4 | 0,15 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 8 % | 16 % | 5 % | 11 % | 3 % | 3 % | ||||||||||||||||
Nestlé Choco Crossies Dunkle Schokolade 2x80g | 100 g | 2107 | 504 | 25,8 | 14,7 | 57,3 | 32,2 | 6,6 | 6,9 | 0,70 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 421 | 101 | 5,2 | 2,9 | 11,5 | 6,4 | 1,3 | 1,4 | 0,14 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 7 % | 15 % | 4 % | 7 % | 3 % | 2 % | ||||||||||||||||
Nestlé Choco Crossies Milchschokolade 2x80g | 100 g | 2153 | 515 | 26,6 | 13,9 | 59,9 | 38,7 | 3,2 | 7,1 | 0,80 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 431 | 103 | 5,3 | 2,8 | 12,0 | 7,7 | 0,6 | 1,4 | 0,16 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 8 % | 14 % | 5 % | 9 % | 3 % | 3 % | ||||||||||||||||
Nestlé CHOCO CROSSIES Crunchy Salted Caramel 2x70g | 100 g | 2069 | 494 | 23,4 | 14,1 | 62,3 | 42,6 | 3,2 | 6,7 | 2,0 | |||||||||||||
1 Portion | 414 | 99 | 4,7 | 2,8 | 12,5 | 8,5 | 0,6 | 1,3 | 0,39 | ||||||||||||||
% der Referenzmenge* | 0 % | 5 % | 7 % | 14 % | 5 % | 9 % | 3 % | ||||||||||||||||
Nestlé CHOCO CROSSIES Dunkle Schokolade Zartbitter 2x75g | 100 g | 2112 | 505 | 26,2 | 14,9 | 57,0 | 33,4 | 6,6 | 6,8 | 0,72 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 422 | 101 | 5,2 | 3,0 | 11,4 | 6,7 | 1,3 | 1,4 | 0,14 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 7 % | 15 % | 4 % | 7 % | 3 % | 2 % | ||||||||||||||||
Nestlé CHOCO CROSSIES Milchschokolade Original 2x75g | 100 g | 2143 | 512 | 26,7 | 14,7 | 59,3 | 40,2 | 3,2 | 7,1 | 0,73 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 429 | 102 | 5,3 | 2,9 | 11,9 | 8,0 | 0,6 | 1,4 | 0,15 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 8 % | 15 % | 5 % | 9 % | 3 % | 3 % | ||||||||||||||||
Nestlé CHOCO CROSSIES Milchschokolade Original XXL 4x75g | 100 g | 2143 | 512 | 26,7 | 14,7 | 59,3 | 40,2 | 3,2 | 7,1 | 0,73 | |||||||||||||
1 Portion | 20 g | 429 | 102 | 5,3 | 2,9 | 11,9 | 8,0 | 0,6 | 1,4 | 0,15 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 8 % | 15 % | 5 % | 9 % | 3 % | 3 % | ||||||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
KitKat
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | davon ges. FS | KH | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
KIT KAT Bunny UtzMbal 20(3x29g) | 100 g | 2242 | 537 | 31,4 | 17,3 | 55,6 | 50,4 | 2,9 | 6,2 | 0,25 | |||||||||||||
1 Portion | 29 g | 650 | 156 | 9,1 | 5,0 | 16,1 | 14,6 | 0,8 | 1,8 | 0,07 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 8 % | 13 % | 25 % | 6 % | 16 % | 4 % | 1 % | ||||||||||||||||
KIT KAT Mini Ostereier UTZ 15x117g | 100 g | 2261 | 542 | 32,2 | 17,8 | 54,8 | 52,5 | 3,0 | 6,1 | 0,17 | |||||||||||||
1 Portion | 18 g | 407 | 98 | 5,8 | 3,2 | 9,9 | 9,5 | 0,5 | 1,1 | 0,03 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 8 % | 16 % | 4 % | 11 % | 2 % | 1 % | ||||||||||||||||
KIT KAT Pouch Bunnies UtzMbal 12x99g | 100 g | 2242 | 537 | 31,4 | 17,3 | 55,6 | 50,4 | 2,9 | 6,2 | 0,25 | |||||||||||||
1 Portion | 11 g | 247 | 59 | 3,5 | 1,9 | 6,1 | 5,5 | 0,5 | 0,7 | 0,03 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 3 % | 5 % | 10 % | 2 % | 6 % | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||
KITKAT CHKY PB UtzMbal 24x42g N7 DE | 100 g | 2211 | 529 | 30,2 | 15,2 | 52,1 | 43,1 | 2,9 | 10,8 | 0,61 | |||||||||||||
1 Portion | 928 | 222 | 12,7 | 6,4 | 21,9 | 18,1 | 1,2 | 4,5 | 0,26 | ||||||||||||||
% der Referenzmenge* | 11 % | 18 % | 32 % | 8 % | 20 % | 9 % | 4 % | ||||||||||||||||
KITKAT CHUNKY Milk UTZMbal24x40g N7 DE | 100 g | 2168 | 518 | 27,3 | 15,4 | 58,6 | 46,4 | 2,3 | 8,2 | 0,19 | |||||||||||||
1 Portion | 867 | 207 | 10,9 | 6,2 | 23,4 | 18,6 | 0,9 | 3,3 | 0,08 | ||||||||||||||
% der Referenzmenge* | 10 % | 16 % | 31 % | 9 % | 21 % | 7 % | 1 % | ||||||||||||||||
KITKAT Chunky Peanut Butter Schokoriegel mit Erdnusscreme42g | 100 g | 2246 | 538 | 31,2 | 16,1 | 52,8 | 45,3 | 2,2 | 10,4 | 0,65 | |||||||||||||
1 Portion | 14 g | 317 | 76 | 4,4 | 2,3 | 7,4 | 6,3 | 0,3 | 1,5 | 0,09 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 6 % | 12 % | 3 % | 7 % | 3 % | 2 % | ||||||||||||||||
KITKAT ChunKy White 24x48g | 100 g | 2263 | 542 | 30,6 | 18,3 | 59,6 | 50,3 | <0,5 | 6,8 | 0,23 | |||||||||||||
1 Stück | 48 g | 1086 | 260 | 14,7 | 8,8 | 28,6 | 24,1 | <0,5 | 3,2 | 0,10 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 13 % | 21 % | 44 % | 11 % | 27 % | 6 % | 2 % | ||||||||||||||||
KITKAT CKY White UtzMbal MP20(4x40g)N7DE | 100 g | 2170 | 518 | 26,5 | 14,9 | 61,1 | 49,5 | 0,7 | 8,3 | 0,30 | |||||||||||||
1 Portion | 40 g | 868 | 207 | 10,6 | 6,0 | 24,4 | 19,8 | 0,3 | 3,3 | 0,12 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 10 % | 15 % | 30 % | 9 % | 22 % | 7 % | 2 % | ||||||||||||||||
KITKAT Dark Schokoriegel mit dunkler Schokolade 45g | 100 g | 2085 | 499 | 25,0 | 14,6 | 59,0 | 45,4 | 5,8 | 5,5 | 0,05 | |||||||||||||
1 Stück | 45 g | 947 | 227 | 11,5 | 6,6 | 26,8 | 20,7 | 2,6 | 2,5 | 0,02 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 11 % | 11 % | 16 % | 33 % | 10 % | 23 % | 5 % | ||||||||||||||||
KITKAT MINI UtzMbal 18x233g N1 PR 13+1DE | 100 g | 2152 | 515 | 26,9 | 15,1 | 58,3 | 45,3 | 2,5 | 8,2 | 0,15 | |||||||||||||
1 Portion | 16 g | 356 | 86 | 4,5 | 2,5 | 9,7 | 7,6 | 0,5 | 1,4 | 0,02 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 6 % | 13 % | 4 % | 8 % | 3 % | 0 % | ||||||||||||||||
KITKAT MINI UtzMbal 18x250g N1 | 100 g | 2153 | 515 | 26,9 | 15,1 | 58,5 | 45,2 | 2,5 | 8,2 | 0,15 | |||||||||||||
1 Portion | 360 | 86 | 4,5 | 2,5 | 9,8 | 7,6 | 0,4 | 1,4 | 0,02 | ||||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 6 % | 13 % | 4 % | 8 % | 3 % | 0 % | ||||||||||||||||
KITKAT MP UtzMbal 14(5x41,5g) N2 DE | 100 g | 2150 | 514 | 26,8 | 15,1 | 58,6 | 45,0 | 2,5 | 8,2 | 0,15 | |||||||||||||
1 Portion | 892 | 213 | 11,1 | 6,3 | 24,3 | 18,7 | 1,0 | 3,4 | 0,06 | ||||||||||||||
% der Referenzmenge* | 11 % | 16 % | 32 % | 9 % | 21 % | 7 % | 1 % | ||||||||||||||||
KITKAT MP UtzMbal 24(2x41,5g) N1 | 100 g | 2150 | 514 | 26,8 | 15,1 | 58,6 | 45,0 | 2,5 | 8,2 | 0,15 | |||||||||||||
1 Portion | 41 g | 892 | 213 | 11,1 | 6,3 | 24,3 | 18,7 | 1,0 | 3,4 | 0,06 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 11 % | 16 % | 32 % | 9 % | 21 % | 7 % | 1 % | ||||||||||||||||
KITKAT Pops Haz&Cocoa UTZMB 14x200g DE | 1 Portion | 664 | 159 | 9,1 | 4,8 | 16,3 | 12,3 | 0,9 | 2,3 | 0,05 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 8 % | 13 % | 24 % | 6 % | 14 % | 5 % | 1 % | ||||||||||||||||
KITKAT SINGLES MP UtzMbal16(9x15.2g)N7 | 100 g | 2150 | 514 | 26 | 15 | 59 | 45 | 2,4 | 8,3 | 0,19 | |||||||||||||
1 Portion | 327 | 78 | 4,0 | 2,3 | 9,0 | 6,8 | 0,4 | 1,3 | 0,03 | ||||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 6 % | 12 % | 3 % | 8 % | 3 % | 1 % | ||||||||||||||||
KITKAT UtzMbal 24x41,5g N1 | 100 g | 2150 | 514 | 26,8 | 15,1 | 58,6 | 45,0 | 2,5 | 8,2 | 0,15 | |||||||||||||
1 Portion | 41 g | 892 | 213 | 11,1 | 6,3 | 24,3 | 18,7 | 1,0 | 3,4 | 0,06 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 11 % | 16 % | 32 % | 9 % | 21 % | 7 % | 1 % | ||||||||||||||||
