
MAGGI Nährwertinformationen
Trocken-Fertiggerichte
5 Minuten Terrine
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett, davon | -gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate, davon | -Zucker | Ballaststoffe, davon | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
5 Minuten Terrine Nudeln Rahmsauce XL Cup | 1 Portion | 1439 | 342 | 10,1 | 6,6 | 49,1 | 5,4 | 2,6 | 12,3 | 2,7 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 17 % | 14 % | 33 % | 19 % | 6 % | 25 % | 45 % | ||||||||||||||||
5 Minuten Terrine Spaghetti Bolognese XL Cup | 1 Portion | 1375 | 327 | 9,6 | 4,9 | 46,0 | 7,7 | 5,1 | 11,7 | 2,6 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 16 % | 14 % | 25 % | 18 % | 9 % | 23 % | 43 % | ||||||||||||||||
5MT Jumbo Bolognese 8x75g PR25% N1 DE | 1 Portion | 1295 | 308 | 9,7 | 5,3 | 41,7 | 7,2 | 11,2 | 2,50 | ||||||||||||||
% der Referenzmenge* | 15 % | 14 % | 26 % | 16 % | 8 % | 22 % | 42 % | ||||||||||||||||
5MT Jumbo Hühnertopf 8x51g PR25% N1 DE | 1 Portion | 796 | 188 | 2,6 | 0,8 | 30,9 | 1,6 | 2,2 | 9,1 | 2,50 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 9 % | 4 % | 4 % | 12 % | 2 % | 18 % | 40 % | ||||||||||||||||
5MT Jumbo KartP RstZw 8x70g PR 25% N1 DE | 1 Portion | 1326 | 317 | 14,4 | 7,3 | 39,7 | 3,9 | 3,8 | 5,2 | 2,7 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 16 % | 21 % | 37 % | 15 % | 4 % | 10 % | 45 % | ||||||||||||||||
5MT KartP Rosmarin Croutons | 1 Portion | 929 | 221 | 7,3 | 2,6 | 33,4 | 3,5 | 2,6 | 4,0 | 1,6 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 11 % | 10 % | 13 % | 13 % | 4 % | 8 % | 27 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Steinpilzen | 1 Portion | 668 | 158 | 3,0 | 1,5 | 27,6 | 2,7 | 3,0 | 3,8 | 1,90 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 8 % | 4 % | 8 % | 11 % | 3 % | 8 % | 32 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Makkaroni & Käse | 1 Becher | 1064 | 252 | 6,1 | 2,3 | 39,3 | 2,9 | 2,1 | 9,0 | 2,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 13 % | 9 % | 12 % | 15 % | 3 % | 18 % | 33 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Rindfleisch Nudeltopf | 1 Becher | 657 | 156 | 2,3 | 1,1 | 26,5 | 1,7 | 2,0 | 6,2 | 2,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 8 % | 3 % | 6 % | 10 % | 2 % | 12 % | 33 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in Käse-Sahne Sauce | 1 Portion | 1110 | 264 | 9,5 | 6,0 | 33,8 | 3,5 | 1,9 | 10,0 | 2,3 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 13 % | 14 % | 30 % | 13 % | 4 % | 20 % | 33 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Broccoli Nudeltopf | 1 Portion | 949 | 226 | 10,3 | 5,7 | 26,7 | 2,4 | 2,0 | 5,6 | 2,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 11 % | 15 % | 29 % | 10 % | 3 % | 11 % | 33 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Couscous Curry | 1 Portion | 1128 | 267 | 3,6 | 1,2 | 49 | 5,5 | 2,4 | 8,3 | 1,7 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 13 % | 5 % | 6 % | 19 % | 6 % | 17 % | 32 % | ||||||||||||||||
Maggi 5 Minuten Terrine Gulaschtopf | 1 Portion | 954 | 227 | 6,1 | 3,2 | 32,0 | 3,1 | 3,0 | 9,1 | 2,1 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 11 % | 9 % | 16 % | 12 % | 3 % | 18 % | 35 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Hackfleisch Käse Topf | 1 Portion | 817 | 193 | 3,3 | 1,4 | 32,8 | 1,1 | 1,9 | 7,2 | 2,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 10 % | 5 % | 7 % | 13 % | 1 % | 14 % | 33 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Hot Chili Nudeln | 1 Portion | 911 | 216 | 2,8 | 1,2 | 37,9 | 4,3 | 4,1 | 7,5 | 2,00 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 11 % | 4 % | 6 % | 15 % | 5 % | 15 % | 33 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Hühner Nudeltopf | 1 Portion | 640 | 151 | 2,1 | 0,6 | 24,8 | 1,3 | 1,8 | 7,3 | 2,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 8 % | 3 % | 3 % | 10 % | 1 % | 15 % | 33 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Jumbo (+25%) Gulaschtopf | 1 Portion | 1187 | 282 | 7,7 | 4,1 | 39,8 | 3,9 | 3,6 | 11,4 | 2,7 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 11 % | 21 % | 15 % | 4 % | 23 % | 45 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Blattspinat | 1 Portion | 763 | 181 | 4,3 | 2,3 | 29,6 | 4,0 | 2,2 | 5,0 | 1,90 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 9 % | 6 % | 12 % | 11 % | 4 % | 10 % | 32 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Creme Fraiche | 1 Portion | 972 | 232 | 9,7 | 5,0 | 30,1 | 3,3 | 2,3 | 4,7 | 2,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 12 % | 14 % | 28 % | 12 % | 4 % | 9 % | 33 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Erbsen und Möhren | 1 Portion | 764 | 182 | 7,1 | 3,5 | 24,1 | 3,0 | 3,1 | 4,0 | 1,7 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 9 % | 10 % | 18 % | 9 % | 3 % | 8 % | 28 % | ||||||||||||||||
Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Fleischklößchen | 1 Portion | 811 | 193 | 7,0 | 1,9 | 25,7 | 2,0 | 2,1 | 5,7 | 2,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 2 % | 11 % | 33 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Jalapeño-Chili | 1 Portion | 751 | 179 | 7,2 | 3,8 | 23,4 | 4,0 | 2,6 | 3,8 | 2,1 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 9 % | 10 % | 19 % | 9 % | 4 % | 8 % | 33 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln & Croutons | 1 Portion | 1061 | 253 | 11,5 | 5,8 | 31,7 | 3,2 | 3,0 | 4,1 | 2,10 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 13 % | 16 % | 29 % | 12 % | 4 % | 8 % | 35 % | ||||||||||||||||
Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln XL Cup | 1 Portion | 1432 | 342 | 15,5 | 7,7 | 43,2 | 4,1 | 3,9 | 5,5 | 2,8 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 17 % | 22 % | 39 % | 17 % | 5 % | 11 % | 47 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Linsentopf mit Kartoffeln | 1 Portion | 732 | 173 | 1,9 | 0,6 | 29,3 | 5,3 | 3,4 | 7,9 | 2,1 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 9 % | 3 % | 3 % | 11 % | 6 % | 16 % | 35 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Nudeln in dunkler Gulaschsauce | 1 Becher | 965 | 228 | 3,9 | 2,1 | 38,2 | 4,1 | 2,9 | 8,6 | 2,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 11 % | 6 % | 11 % | 15 % | 5 % | 17 % | 33 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Nudeln in Rahmsauce | 1 Portion | 1057 | 251 | 7,4 | 4,8 | 36,1 | 4,0 | 1,9 | 9,1 | 2,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 13 % | 11 % | 24 % | 14 % | 4 % | 18 % | 33 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Nudeln in Rahmsauce +25% | 1 Portion | 1318 | 313 | 9,3 | 6,0 | 45,0 | 5,0 | 2,3 | 11,3 | 2,50 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 16 % | 13 % | 30 % | 17 % | 6 % | 23 % | 42 % | ||||||||||||||||
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Spinat-Rahm-Sauce | 1 Portion | 902 | 215 | 8,0 | 5,2 | 28,8 | 1,8 | 1,6 | 6,1 | 2,1 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 11 % | 11 % | 26 % | 11 % | 2 % | 12 % | 35 % | ||||||||||||||||
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Tomaten-Mozzarella Sauce | 1 Portion | 846 | 200 | 2,2 | 0,7 | 35,9 | 5,6 | 2,5 | 7,4 | 2,1 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 10 % | 3 % | 4 % | 14 % | 6 % | 15 % | 35 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Nudeln in Waldpilz Sauce | 1 Portion | 1039 | 248 | 10,2 | 6,8 | 30,3 | 1,8 | 2,9 | 7,1 | 1,8 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 12 % | 15 % | 34 % | 12 % | 2 % | 14 % | 30 % | ||||||||||||||||
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln Quattro Formaggi | 1 Becher | 1048 | 250 | 9,3 | 5,0 | 32,7 | 2,6 | 1,6 | 8,0 | 2,4 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 13 % | 13 % | 25 % | 13 % | 3 % | 16 % | 40 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti Bolognese | 1 Portion | 1019 | 242 | 7,1 | 3,6 | 34,1 | 5,7 | 3,8 | 8,6 | 1,9 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 12 % | 10 % | 18 % | 13 % | 6 % | 17 % | 32 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in Pfifferling-Rahmsauce | 1 Portion | 955 | 227 | 7,7 | 4,8 | 31,4 | 2,7 | 1,9 | 7,0 | 1,9 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 11 % | 11 % | 24 % | 12 % | 3 % | 14 % | 32 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in Schinkensauce | 1 Portion | 1250 | 287 | 12,1 | 6,3 | 35,5 | 2,9 | 1,9 | 8,1 | 2,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 17 % | 32 % | 14 % | 3 % | 16 % | 33 % | ||||||||||||||||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in Tomatensauce | 1 Portion | 939 | 222 | 3,5 | 1,6 | 37,5 | 9,0 | 3,7 | 8,0 | 1,9 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 11 % | 5 % | 8 % | 14 % | 10 % | 16 % | 32 % | ||||||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
Würze Nudeln 2 Portionen
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett, davon | -gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate, davon | -Zucker | Ballaststoffe, davon | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
MAGGI Gebratene Würze-Nudeln | 1 Portion | 1674 | 385 | 6,8 | 0,9 | 64,3 | 3,7 | 5,8 | 13,8 | 2,7 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 19 % | 10 % | 5 % | 25 % | 4 % | 28 % | 45 % | ||||||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
Magic Asia Terrinen
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett, davon | -gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate, davon | -Zucker | Ballaststoffe, davon | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Big Noodle Soup Beef | 1 Portion | 1158 | 273 | 1,7 | 0,5 | 50,8 | 3,1 | 4,3 | 11,5 | 3,9 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 14 % | 2 % | 3 % | 20 % | 3 % | 23 % | ||||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Big Noodle Soup Chicken | 1 Portion | 1154 | 272 | 1,8 | 0,5 | 50,3 | 3,4 | 4,4 | 11,6 | 4,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 14 % | 3 % | 3 % | 19 % | 4 % | 23 % | ||||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Big Noodle Soup Curry | 1 Portion | 1160 | 274 | 1,9 | 0,5 | 50,5 | 2,7 | 4,6 | 11,3 | 3,8 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 14 % | 3 % | 3 % | 19 % | 3 % | 23 % | ||||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Big Noodle Soup Duck | 1 Portion | 1154 | 273 | 1,8 | 0,5 | 50,1 | 3,5 | 4,5 | 11,7 | 4,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 14 % | 3 % | 3 % | 19 % | 4 % | 23 % | ||||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Saucy Noodles Sesame Chicken Taste | 1 Becher | 1451 | 346 | 14,3 | 1,1 | 46,3 | 5,7 | 2,2 | 6,8 | 2,4 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 17 % | 20 % | 6 % | 18 % | 6 % | 14 % | 40 % | ||||||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
Magic Asia 2 Portionen
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett, davon | -gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate, davon | -Zucker | Ballaststoffe, davon | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
Maggi Magic Asia Gebratene Nudeln | 1 Portion | 1114 | 257 | 6,4 | 1,0 | 39,2 | 3,6 | 3,6 | 8,8 | 2,3 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 13 % | 9 % | 5 % | 15 % | 4 % | 18 % | 39 % | ||||||||||||||||
Maggi Magic Asia Gebratene Nudeln 5 Spices | 1 Portion | 1116 | 257 | 6,5 | 1,0 | 39,4 | 2,7 | 3,8 | 8,4 | 2,3 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 13 % | 9 % | 5 % | 15 % | 3 % | 17 % | 38 % | ||||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Gebratene Nudeln Ente | 100 g | 1534 | 361 | 3,3 | 0,7 | 66,6 | 3,5 | 7,3 | 13,0 | 3,2 | |||||||||||||
1 Portion | 138 g | 1120 | 259 | 6,5 | 1,0 | 39,4 | 3,1 | 3,2 | 9,0 | 1,8 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 13 % | 9 % | 5 % | 15 % | 3 % | 18 % | 30 % | ||||||||||||||||
Maggi Magic Asia Gebratene Nudeln Huhn | 1 Portion | 1131 | 261 | 6,9 | 1,1 | 39,3 | 3,0 | 3,3 | 9,1 | 1,9 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 13 % | 10 % | 6 % | 15 % | 3 % | 18 % | 31 % | ||||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Gebratene Nudeln India | 1 Portion | 1167 | 270 | 8,1 | 1,1 | 38,8 | 2,4 | 3,4 | 9,1 | 2,1 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 12 % | 6 % | 15 % | 3 % | 18 % | 35 % | ||||||||||||||||
Maggi Magic Asia Gebratene Nudeln Teriyaki | 1 Portion | 1159 | 268 | 6,4 | 1,0 | 42,0 | 6,2 | 3,2 | 9,1 | 2,3 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 9 % | 5 % | 16 % | 7 % | 18 % | 38 % | ||||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Gebratene Nudeln Thai Curry | 1 Portion | 1212 | 280 | 7,7 | 1,1 | 41,2 | 4,8 | 3,9 | 9,6 | 2,2 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 11 % | 5 % | 16 % | 5 % | 19 % | 36 % | ||||||||||||||||
Magic Asia Gebratene Nudeln Chili | 1 Portion | 1112 | 264 | 6,0 | 0,9 | 39,9 | 4,1 | 3,7 | 8,8 | 1,9 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 13 % | 9 % | 5 % | 15 % | 5 % | 18 % | 31 % | ||||||||||||||||
Magic Asia Gebratene Nudeln Rind | 1 Portion | 1093 | 259 | 6,1 | 1,0 | 38,8 | 3,3 | 3,5 | 8,9 | 1,8 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 13 % | 9 % | 5 % | 14 % | 4 % | 18 % | 29 % | ||||||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
Magic Asia Instant Nudel Snack
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett, davon | -gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate, davon | -Zucker | Ballaststoffe, davon | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Nudel Snack Chili | 1 Becher | 1169 | 279 | 10,6 | 0,8 | 38,2 | 1,9 | 1,7 | 7,0 | 2,5 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 15 % | 4 % | 15 % | 2 % | 14 % | 42 % | ||||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Nudel Snack Curry | 1 Becher | 1152 | 275 | 10,7 | 0,8 | 37,5 | 1,0 | 2,0 | 6,3 | 3,4 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 15 % | 4 % | 14 % | 1 % | 13 % | 57 % | ||||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Nudel Snack Ente | 1 Portion | 1154 | 276 | 10,6 | 0,8 | 37,8 | 1,5 | 1,6 | 6,5 | 3,6 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 15 % | 4 % | 15 % | 2 % | 13 % | 60 % | ||||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Nudel Snack Huhn | 1 Becher | 1152 | 276 | 10,6 | 0,8 | 37,7 | 1,5 | 1,6 | 6,5 | 3,6 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 15 % | 4 % | 15 % | 2 % | 13 % | 60 % | ||||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Nudel Snack Rind | 1 Becher | 1153 | 276 | 10,5 | 0,8 | 38,0 | 1,1 | 1,5 | 6,6 | 3,4 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 15 % | 4 % | 15 % | 1 % | 13 % | 57 % | ||||||||||||||||
MAGGI Magic Asia Nudel Snack Shrimps | 1 Becher | 1161 | 277 | 10,5 | 0,8 | 38,0 | 1,9 | 1,6 | 6,9 | 3,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 14 % | 15 % | 4 % | 15 % | 2 % | 13 % | 50 % | ||||||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
Wirtshaus 2 Portionen
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett, davon | -gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate, davon | -Zucker | Ballaststoffe, davon | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
MAGGI Wirtshaus Käse-Spätzle | 1 Portion | 990 | 235 | 5,2 | 1,6 | 36,5 | 2,6 | 1,7 | 8,8 | 1,6 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 12 % | 7 % | 8 % | 14 % | 3 % | 18 % | 27 % | ||||||||||||||||
MAGGI Wirtshaus Makkaroni mit dreierlei Käse | 1 Portion | 1383 | 328 | 5,9 | 2,6 | 53,1 | 2,7 | 4,3 | 13,3 | 5,6 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 16 % | 8 % | 13 % | 20 % | 3 % | 27 % | 35 % | ||||||||||||||||
MAGGI Wirtshaus Nudelpfanne mit Pilzen und Zwiebeln | 1 Portion | 1280 | 303 | 3,5 | 1,0 | 55,2 | 1,9 | 5,5 | 9,9 | 2,1 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 15 % | 5 % | 5 % | 21 % | 2 % | 20 % | 35 % | ||||||||||||||||
MAGGI Wirtshaus Schinken Nudeln | 1 Portion | 1301 | 308 | 2,7 | 0,9 | 56,0 | 1,6 | 4,3 | 12,5 | 2,3 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 15 % | 4 % | 5 % | 22 % | 2 % | 25 % | |||||||||||||||||
MAGGI Wirtshaus Spätzle in Champignon-Sauce | 1 Portion | 1015 | 240 | 5,1 | 0,9 | 38,3 | 2,2 | 1,9 | 8,6 | 1,7 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 12 % | 7 % | 5 % | 15 % | 2 % | 17 % | 28 % | ||||||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
fix & frisch Produkte
Internationale Küche
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett, davon | -gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate, davon | -Zucker | Ballaststoffe, davon | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
FIX & FRISCH Indisches Hähnchen Curry | 1 Portion | 1683 | 396 | 4,1 | 0,9 | 58,0 | 6,5 | 2,8 | 30,0 | 1,8 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 20 % | 6 % | 5 % | 21 % | 7 % | 60 % | 30 % | ||||||||||||||||
Food Travel Fix Thai Curry Reis | 1 Portion | 2027 | 486 | 14,3 | 9,5 | 59,7 | 7,0 | 3,9 | 26,0 | 1,6 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 24 % | 20 % | 48 % | 23 % | 8 % | 52 % | 26 % | ||||||||||||||||
Maggi fix & frisch, China-Pfanne Chop Suey | 1 Portion | 1677 | 392 | 3,2 | 0,6 | 59,8 | 7,7 | 4,3 | 29,6 | 2,4 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 20 % | 5 % | 3 % | 23 % | 9 % | 59 % | 40 % | ||||||||||||||||
Maggi Fix Food Travel Köttbullar | 1 Portion | 1813 | 430 | 31,7 | 12,1 | 8,8 | 4,8 | 1,1 | 28,2 | 2,2 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 22 % | 45 % | 61 % | 3 % | 6 % | 56 % | 36 % | ||||||||||||||||
MAGGI Fix Food Travel Tex Mex Chili | 1 Portion | 1425 | 340 | 15,3 | 5,0 | 23,1 | 13,6 | 7,8 | 22,4 | 2,3 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 17 % | 22 % | 25 % | 9 % | 15 % | 45 % | 39 % | ||||||||||||||||
Maggi Food Travel Fix für Gebratene Nudeln | 100 g | 1185 | 281 | 4,1 | 0,4 | 51,5 | 32,1 | 3,8 | 7,5 | 28,1 | |||||||||||||
1 Portion | 232 g | 1379 | 327 | 5,3 | 1,0 | 44,1 | 7,7 | 4,0 | 23,3 | 3,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 16 % | 8 % | 5 % | 16 % | 9 % | 47 % | 50 % | ||||||||||||||||
Maggi Food Travel Fix für Gyros | 100 g | 1421 | 336 | 3,1 | 0,6 | 66,2 | 21,9 | 5,0 | 7,8 | 7,7 | |||||||||||||
1 Portion | 210 g | 1490 | 356 | 17,8 | 4,4 | 9,9 | 3,3 | 0,7 | 38,3 | 1,5 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 18 % | 25 % | 22 % | 4 % | 4 % | 77 % | 25 % | ||||||||||||||||
MAGGI Food Travel Fix für Pad Thai Nudeln | 100 g | 1161 | 275 | 4,2 | 0,5 | 49,0 | 31,1 | 4,9 | 7,8 | 29,6 | |||||||||||||
1 Portion | 302 g | 1649 | 389 | 5,2 | 1,0 | 50,1 | 13,6 | 5,6 | 32,1 | 4,4 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 19 % | 7 % | 5 % | 19 % | 15 % | 64 % | 74 % | ||||||||||||||||
MAGGI Food Travel Fix für Puten-Wok Geschnetzeltes | 1 Portion | 1238 | 296 | 4,9 | 0,9 | 25,4 | 16,8 | 6,4 | 33,4 | 2,4 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 15 % | 7 % | 5 % | 10 % | 19 % | 67 % | 40 % | ||||||||||||||||
MAGGI Food Travel Fix für Reispfanne Djuvec Art | 100 g | 1230 | 291 | 4,1 | 0,6 | 43,0 | 24,6 | 7,0 | 15,4 | 19,5 | |||||||||||||
1 Portion | 256 g | 1423 | 337 | 4,7 | 0,7 | 43,9 | 2,7 | 1,4 | 28,4 | 2,2 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 17 % | 7 % | 4 % | 17 % | 3 % | 57 % | 37 % | ||||||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
