
BUITONI Nährwertinformationen
Saucen im Glas
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | davon ges. FS | KH | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
BUITONI Base per Bolognese | 100 g | 310 | 74 | 4,3 | 0,5 | 7,2 | 3,8 | 1,0 | 1,3 | 0,99 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 6 % | 3 % | 3 % | 4 % | 3 % | 17 % | ||||||||||||||||
BUITONI Pasta Sauce Basilico | 100 g | 276 | 66 | 3,4 | 0,5 | 7,6 | 3,5 | 1,2 | 0,7 | 0,95 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 3 % | 5 % | 3 % | 3 % | 4 % | 1 % | 16 % | ||||||||||||||||
BUITONI Pasta Sauce Classica | 100 g | 325 | 78 | 4,5 | 0,5 | 7,5 | 3,9 | 1 | 1,4 | 1 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 6 % | 3 % | 3 % | 4 % | 1 % | 18 % | ||||||||||||||||
BUITONI Pasta Sauce Toscana | 100 g | 444 | 107 | 7,6 | 0,8 | 8,2 | 3,9 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 5 % | 11 % | 4 % | 3 % | 4 % | 2 % | 17 % | ||||||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
Pesto
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | davon ges. FS | KH | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
BUITONI Pesto all´arrabbiata | 100 g | 1511 | 365 | 34,0 | 5,0 | 9,7 | 7,5 | 1,0 | 4,8 | 2,3 | |||||||||||||
1 Portion | 50 g | 755 | 182 | 17,0 | 2,5 | 4,9 | 3,8 | 0,5 | 2,4 | 1,2 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 0 % | 9 % | 24 % | 13 % | 2 % | 4 % | 5 % | ||||||||||||||||
BUITONI Pesto Basilico | 100 g | 2070 | 501 | 47,0 | 6,6 | 11,0 | 8,9 | 1,7 | 7,4 | 3,5 | |||||||||||||
1 Portion | 50 g | 1035 | 250 | 24,0 | 3,3 | 5,5 | 4,5 | 0,8 | 3,7 | 1,7 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 0 % | 13 % | 34 % | 17 % | 2 % | 5 % | 7 % | ||||||||||||||||
BUITONI Pesto Rosso | 100 g | 2044 | 494 | 46,0 | 6,0 | 14,0 | 10,0 | 1,2 | 6,1 | 3,6 | |||||||||||||
1 Portion | 50 g | 1022 | 247 | 23,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | <0,6 | 3,0 | 1,8 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 0 % | 12 % | 33 % | 15 % | 3 % | 6 % | 6 % | ||||||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
Saucen im Combiblock
Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | davon ges. FS | KH | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||
BUITONI Sauce ai Funghi, 12x350ml | 100 ml | 593 | 144 | 13,8 | 3,2 | 3,3 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | |||||||||||||
1 Portion | 100 ml | 593 | 144 | 13,8 | 3,2 | 3,3 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 7 % | 20 % | 16 % | 1 % | 1 % | 3 % | 23 % | ||||||||||||||||
BUITONI Sauce ai Quattro Formaggi | 100 ml | 503 | 121 | 10,0 | 2,9 | 4,5 | 1,5 | <0,2 | 3,2 | 1,3 | |||||||||||||
1 Portion | 100 ml | 503 | 121 | 10,0 | 2,9 | 4,5 | 1,5 | <0,5 | 3,2 | 1,3 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 6 % | 14 % | 15 % | 2 % | 2 % | 6 % | 22 % | ||||||||||||||||
BUITONI Sauce Carbonara | 100 ml | 332 | 80 | 5,4 | 3,3 | 4,5 | 1,3 | <0,5 | 3,2 | 1,3 | |||||||||||||
1 Portion | 100 ml | 332 | 80 | 5,4 | 3,3 | 4,5 | 1,3 | <0,5 | 3,2 | 1,3 | |||||||||||||
% der Referenzmenge* | 4 % | 8 % | 17 % | 2 % | 1 % | 6 % | 21 % | ||||||||||||||||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.